<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Studio Tagliapietra - Consulenza di Direzione Aziendale ed Organizzazione]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Perch� calcolare i costi ed il ritorno di investimento (ROI) della selezione del personale? E perch� servirsi di un HR Consultant ?</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/46389833</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;img src="http://uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/4c9ab8f7-1b96-460b-a356-f8b029ba20d3&amp;#126;110/original?tenant=vbu-digital"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ciclicamente mi imbatto in articoli che parlano del calcolo del &lt;b&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;CPH&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;, Cost per Hire, delle aziende. E se l&amp;#8217;acronimo dice molto all&amp;#8217;estero, sembra ancora dire poco in Italia, specie per la PMI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I costi aziendali della selezione del personale  sono spesso sottovalutati dalla piccola impresa, che si muove su indicazione del responsabile del personale e/o della selezione senza avere anticipatamente valutato i costi interni ed esterni di una campagna di reclutamento. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt;Per chi ancora non lo utilizza, il CPH che cos&amp;#8217;&amp;#232;, ma soprattutto perch&amp;#233; calcolarlo?&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personalmente si tratta di un valore che trovo di estremo interesse, imprescindibile in un accorto controllo di gestione. Con questo colgo l&amp;#8217;occasione per ricordare ai piccoli imprenditori che non esistono argomenti ad esclusivo appannaggio della medio-grande azienda, ma che tali  argomenti necessitano di una corretta e quanto mai  opportuna declinazione nella realt&amp;#224; della PMI in termine di costi/benefici..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quando nel 2012, 7 anni fa, la Society for Human Resource Management (SHRM) in collaborazione con l&amp;#8217;American National Standards Institute (ANSI) cre&amp;#242; una formula standard per il calcolo del costo dell&amp;#8217;attivit&amp;#224; di selezione volta all&amp;#8217;assunzione di nuovo personale, di fatto su trattava di:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt;CPH = (Costi esterni della selezione + Costi interni della selezione ) / Numero totale delle assunzioni nel periodo (mese, trimestre, anno)  &lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I costi  esterni includono: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La  fee della societ&amp;#224; di selezione, ovvero una percentuale, che segue la media di mercato, sulla RAL (retribuzione annua lorda) , la pubblicit&amp;#224;, le fiere, gli eventi .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I costi interni includono: &lt;/p&gt;&lt;p&gt; salari, benefit, spese di trasferta per tutti coloro che sono coinvolti nel processo di selezione, compresi i costi amministrativi,  nonch&amp;#233; l&amp;#8217;impiego di software dedicati con costi a licenza o a canone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt;L'obiettivo del calcolo della CPH&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &amp;#232; quindi quello di fornire alle imprese un valore di riferimento per le loro attivit&amp;#224; di selezione. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supponiamo che l'organizzazione stia pianificando di aprire una nuova sede, con l&amp;#8217;intenzione di inserire alcuni nuovi dipendenti . Il CPH fornir&amp;#224; un valore da tenere in considerazione nel calcolo totale del costo del personale della nuova sede.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma non solo,  il CPH dar&amp;#224; un valore in euro da condividere con il personale responsabile della selezione. Valorizzer&amp;#224; una decisione, con intuibili risvolti in termini di responsabilizzazione degli incaricati.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#8217;obiettivo? Certamente non &amp;#232; che il CPH sia 0 (zero) ma che sia un costo accettabile, ma c&amp;#8217;&amp;#232; dell&amp;#8217;altro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fin qui possiamo affermare che  il calcolo del CPH sia alquanto semplice da ottenersi e che pertanto qualsiasi azienda, a prescindere dalle dimensioni, debba assolutamente calcolarlo,  soprattutto perch&amp;#233; senza tale dato non le sar&amp;#224; possibile valutare&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt; il ROI (Return On Investment) della selezione &lt;/b&gt;&lt;/font&gt;.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il Recruiting ROI ha un unico difetto, quello di richiedere un calcolo pi&amp;#249; complesso. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tratta di un importante indicatore, in gergo KPI (Key Performance Indicator), che misura l&amp;#8217;efficacia dell&amp;#8217;investimento. Per effettuarne il calcolo, in linea generale, basta misurare il rapporto tra il ritorno ed il costo dell&amp;#8217;investimento. Nello specifico, per il calcolo del Recruiting ROI,  &amp;#232; necessario estrapolare dei valori difficilmente a disposizione di quelle aziende che non siano dotate di un programma fortemente strutturato ed attentamente monitorato di selezione del personale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Per la stima &amp;#232; necessario operare in team, coinvolgendo la funzione di Amministrazione e Controllo e l&amp;#8217;HR dell&amp;#8217;azienda, valutando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Il tempo medio delle interviste, il numero delle interviste, il tempo medio impiegato nell&amp;#8217;analisi dei cv , l&amp;#8217;indice di turnover dell&amp;#8217;azienda, i maggiori costi sostenuti, o ricavi persi, per la posizione lavorativa aperta (es: dimissioni di un commerciale, personale tecnico in posizioni chiave &amp;#8230;..) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#8217;esame, oltre che quantitativo, sar&amp;#224; anche qualitativo. Si dovranno considerare tanto la capacit&amp;#224; del personale di individuare gli elementi con le giuste caratteristiche rispetto al ruolo, al contesto ed alle futuro percorso di sviluppo aziendale, quanto il livello di soddisfazione/insoddisfazione dei candidati rispetto alla procedura di selezione ovvero all&amp;#8217;operato dei selezionatori . L&amp;#8217;insoddisfazione dei candidati &amp;#232; infatti uno dei principali fattori di dispersione di potenziali talenti. Quest&amp;#8217;ultimi difficilmente di avvicineranno ad aziende con cattive reputazioni in fase di selezione del personale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alla luce di quanto detto e per concludere ritengo che&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt; l&amp;#8217;impiego di un Consulete, HR Consultant, debba percorrere due vie alternative o complementari:&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#8217;inserimento di figure professionali adeguate, con un CPH accessibile all&amp;#8217;azienda, massimizzando il ROI&amp;#160;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#8217;affiancamento del personale interno attraverso una vera e propria attivit&amp;#224; di training operativo, laddove necessaria, per conseguire gli obbiettivi appena citati.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un utilizzo consapevole di metriche consolidate, nell&amp;#8217;ottica del miglioramento continuo, forniscono valore all&amp;#8217;azienda. L&amp;#8217;importante &amp;#232; desiderare di conoscerle ed imparare ad usarle.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 16:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/46389833</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Industria 4.0 Le sfide da vincere per avere successo</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/46076620</link>
				<description>&lt;p&gt;l tuo business richiede investimenti in robotica, automazione industriale, l'intelligenza artificiale, informatica ? Punta sulla ricerca scientifica e goditi il tuo vantaggio sulla concorrenza !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mi rivolgo a tutte le PMI che ancora non hanno colto l'enorme vantaggio competitivo ed economico dato dalla possibilit&amp;#224; di investire in innovazione di processo o innovazione di prodotto avvalendosi della preziosa collaborazione di un organismo di ricerca riconosciuto dal MIUR .&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investire in ricerca industriale abbatte i costi e rende pi&amp;#249; competitivi!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://dyrecta.com/lab/industria-4-0-le-sfide-da-vincere-per-avere-successo/"&gt;clicca qui per approfondire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/46076620</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Why invest in Italy</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/45579671</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dieci ottime ragioni per investire in Italia. Dedicato a tutti gli imprenditori italiani che ognitanto si distraggono, perdendo grandi opportunit&amp;#224;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Perch&amp;#232; " il successo del Piano Industria 4.0 dipender&amp;#224; dall'ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzer&amp;#224; le misure messe a disposizione" (Carlo Calenda)&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Visita il link :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;http://www.investinitaly.com/it/perche-investire-in-italia&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 10:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.studiotagliapietra.eu/apps/blog/show/45579671</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>

